Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.499 €/l |
D+ | 1.589 €/l |
SP95 | 1.519 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
20/11/2024 | + 0.010€ | |
19/11/2024 | + 0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.010€ | |
14/11/2024 | + 0.010€ | |
13/11/2024 | -0.020€ | |
12/11/2024 | -0.010€ | |
11/11/2024 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
20/11/2024 | + 0.010€ | |
19/11/2024 | + 0.010€ | |
14/11/2024 | -0.020€ | |
13/11/2024 | + 0.020€ | |
04/11/2024 | -0.010€ | |
02/11/2024 | -0.010€ | |
01/11/2024 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en AVIA, 8 céntimos al repostar diésel plus en AVIA y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AVIA
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE PUERTO, 3 D 1.459 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.499 €/l | 9.64 kms |