Listado de precios en gasolineras de España actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en A Coruña | 1.424 | 1.505 | 1.661 | 0.863 | 1.404 | 1.508 | 1.586 | 1.269 | 2.499 | 1.149 | |
Precios en Albacete | 1.440 | 1.513 | 1.667 | 0.931 | 1.344 | 1.546 | 1.573 | 1.233 | 1.130 | ||
Precios en Alicante/Alacant | 1.401 | 1.530 | 1.717 | 0.966 | 1.307 | 1.513 | 1.634 | 1.232 | 1.349 | 1.198 | |
Precios en Almería | 1.390 | 1.477 | 1.674 | 0.968 | 1.500 | 1.575 | 1.092 | ||||
Precios en Araba/Álava | 1.444 | 1.526 | 1.695 | 0.928 | 1.389 | 1.542 | 1.594 | 1.227 | 1.999 | 1.167 | |
Precios en Asturias | 1.465 | 1.565 | 1.723 | 0.984 | 1.299 | 1.559 | 1.629 | 1.239 | 1.939 | 1.173 | |
Precios en Ávila | 1.439 | 1.524 | 1.679 | 0.918 | 1.530 | 1.629 | 1.459 | 1.170 | |||
Precios en Badajoz | 1.428 | 1.500 | 1.671 | 0.947 | 1.299 | 1.532 | 1.595 | 1.239 | 1.080 | ||
Precios en Baleares | 1.516 | 1.600 | 1.762 | 0.914 | 1.598 | 1.681 | 1.245 | ||||
Precios en Barcelona | 1.426 | 1.522 | 1.719 | 0.936 | 1.339 | 1.538 | 1.639 | 1.230 | 1.339 | 1.862 | 1.171 |
Precios en Bizkaia/Vizcaya | 1.454 | 1.527 | 1.716 | 0.940 | 1.299 | 1.510 | 1.614 | 1.237 | 1.201 | ||
Precios en Burgos | 1.424 | 1.516 | 1.697 | 0.945 | 1.296 | 1.511 | 1.604 | 1.238 | 1.099 | ||
Precios en Cáceres | 1.464 | 1.514 | 1.686 | 0.943 | 1.398 | 1.577 | 1.620 | 1.235 | 1.447 | 1.120 | |
Precios en Cádiz | 1.402 | 1.485 | 1.650 | 0.960 | 1.309 | 1.497 | 1.581 | 1.229 | 1.229 | 1.128 | |
Precios en Cantabria | 1.432 | 1.544 | 1.714 | 0.966 | 1.299 | 1.510 | 1.615 | 1.529 | 1.166 | ||
Precios en Castellón/Castelló | 1.408 | 1.501 | 1.678 | 0.959 | 1.249 | 1.518 | 1.638 | 1.192 | 1.149 | ||
Precios en Ceuta | 1.240 | 1.274 | 1.308 | 1.290 | 1.309 | ||||||
Precios en Ciudad Real | 1.414 | 1.499 | 1.668 | 0.919 | 1.359 | 1.529 | 1.589 | 1.237 | 1.063 | ||
Precios en Córdoba | 1.412 | 1.496 | 1.648 | 0.957 | 1.439 | 1.498 | 1.582 | 1.123 | |||
Precios en Cuenca | 1.460 | 1.541 | 1.694 | 0.964 | 1.389 | 1.586 | 1.646 | 1.227 | 1.025 | ||
Precios en Gipuzkoa | 1.465 | 1.541 | 1.713 | 0.933 | 1.299 | 1.553 | 1.635 | 1.239 | 1.219 | ||
Precios en Girona | 1.423 | 1.529 | 1.722 | 0.942 | 1.355 | 1.530 | 1.649 | 1.238 | 1.339 | 1.211 | |
Precios en Granada | 1.413 | 1.502 | 1.664 | 0.955 | 1.419 | 1.510 | 1.593 | 1.239 | 1.329 | 1.113 | |
Precios en Guadalajara | 1.438 | 1.543 | 1.704 | 0.876 | 1.352 | 1.529 | 1.642 | 1.262 | 1.120 | ||
Precios en Huelva | 1.442 | 1.518 | 1.678 | 0.921 | 1.539 | 1.612 | 1.315 | 1.369 | 1.113 | ||
Precios en Huesca | 1.418 | 1.506 | 1.667 | 0.956 | 1.514 | 1.613 | 1.080 | ||||
Precios en Jaén | 1.441 | 1.505 | 1.677 | 0.953 | 1.319 | 1.544 | 1.617 | 1.235 | 1.329 | 1.115 | |
Precios en La Rioja | 1.448 | 1.523 | 1.698 | 0.935 | 1.289 | 1.549 | 1.618 | 1.086 | |||
Precios en Las Palmas | 1.180 | 1.194 | 1.338 | 0.791 | 1.312 | 1.214 | |||||
Precios en León | 1.425 | 1.513 | 1.661 | 0.970 | 1.669 | 1.505 | 1.584 | 1.128 | |||
Precios en Lleida | 1.389 | 1.474 | 1.645 | 1.011 | 1.289 | 1.497 | 1.637 | 1.237 | 1.052 | ||
Precios en Lugo | 1.437 | 1.504 | 1.653 | 0.961 | 1.532 | 1.539 | 1.235 | 1.192 | |||
Precios en Madrid | 1.439 | 1.531 | 1.723 | 0.946 | 1.333 | 1.539 | 1.630 | 1.244 | 1.694 | 1.188 | |
Precios en Málaga | 1.452 | 1.545 | 1.723 | 0.955 | 1.389 | 1.559 | 1.657 | 1.219 | 1.151 | ||
Precios en Melilla | 1.114 | 1.155 | 1.155 | ||||||||
Precios en Murcia | 1.389 | 1.492 | 1.657 | 0.970 | 1.393 | 1.470 | 1.550 | 1.232 | 1.137 | ||
Precios en Navarra | 1.415 | 1.501 | 1.695 | 0.934 | 1.344 | 1.524 | 1.590 | 1.209 | 1.043 | ||
Precios en Ourense | 1.445 | 1.507 | 1.666 | 0.951 | 1.419 | 1.540 | 1.584 | 1.204 | |||
Precios en Palencia | 1.463 | 1.506 | 1.641 | 0.927 | 1.545 | 1.602 | 1.490 | 1.152 | |||
Precios en Pontevedra | 1.438 | 1.511 | 1.671 | 0.965 | 1.299 | 1.535 | 1.577 | 1.235 | 1.125 | ||
Precios en Salamanca | 1.445 | 1.496 | 1.667 | 0.950 | 1.329 | 1.558 | 1.619 | 1.237 | 1.170 | ||
Precios en Santa Cruz de Tenerife | 1.214 | 1.232 | 1.352 | 0.787 | 1.620 | 1.324 | 1.073 | ||||
Precios en Segovia | 1.434 | 1.513 | 1.696 | 0.940 | 1.532 | 1.591 | 1.239 | 1.181 | |||
Precios en Sevilla | 1.413 | 1.511 | 1.701 | 0.943 | 1.369 | 1.524 | 1.609 | 1.239 | 1.314 | 1.105 | |
Precios en Soria | 1.397 | 1.479 | 1.650 | 0.914 | 1.473 | 1.617 | 1.194 | ||||
Precios en Tarragona | 1.404 | 1.521 | 1.705 | 0.942 | 1.257 | 1.510 | 1.639 | 1.197 | 1.317 | 1.101 | |
Precios en Teruel | 1.412 | 1.499 | 1.679 | 0.919 | 1.527 | 1.653 | 1.057 | ||||
Precios en Toledo | 1.431 | 1.522 | 1.691 | 0.944 | 1.344 | 1.525 | 1.633 | 1.239 | 1.094 | ||
Precios en Valencia/València | 1.396 | 1.513 | 1.713 | 0.925 | 1.336 | 1.515 | 1.638 | 1.234 | 1.299 | 1.093 | |
Precios en Valladolid | 1.420 | 1.505 | 1.689 | 0.942 | 1.527 | 1.606 | 1.407 | 1.106 | |||
Precios en Zamora | 1.432 | 1.500 | 1.660 | 0.934 | 1.299 | 1.530 | 1.600 | 1.239 | 1.102 | ||
Precios en Zaragoza | 1.421 | 1.526 | 1.707 | 0.909 | 1.296 | 1.511 | 1.637 | 1.241 | 1.065 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de España, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en España ha subido 1.5 céntimos de euro (1.0%) en los últimos 10 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.425 €/l (+0.004€) |
Precio máximo hoy | 1.850 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.175 €/l |
Precio máximo registrado | 2.499 €/l (26/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 0.965 €/l (26/08/2024) |
Mayor subida registrada | 6.8 cts. de € (1.789€/l - 08/03/2022) |
Mayor bajada registrada | 3.0 cts. de € (1.797€/l - 16/03/2022) |
Sin cambios importantes en el precio de la gasolina sin plomo 95 en España en el último día
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.517 €/l (+0.001€) |
Precio máximo hoy | 1.890 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.259 €/l |
Precio máximo registrado | 2.989 €/l (20/07/2022) |
Precio mínimo registrado | 0.995 €/l (18/01/2024) |
Mayor subida registrada | 4.6 cts. de € (1.834€/l - 08/03/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.8 cts. de € (1.817€/l - 16/03/2022) |