Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.539 €/l |
D+ | 1.629 €/l |
SP95 | 1.565 €/l |
SP98 | 1.675 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
30/01/2025 | -0.020€ | |
29/01/2025 | -0.030€ | |
24/01/2025 | + 0.020€ | |
23/01/2025 | -0.010€ | |
22/01/2025 | -0.010€ | |
19/01/2025 | -0.010€ | |
18/01/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
30/01/2025 | -0.004€ | |
29/01/2025 | -0.030€ | |
24/01/2025 | -0.020€ | |
22/01/2025 | -0.010€ | |
18/01/2025 | -0.010€ | |
17/01/2025 | + 0.010€ | |
15/01/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 168 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR C-330 ALMACILES, 88 D 1.569 €/l Diésel B 1.179 €/l D+ 1.619 €/l SP95 1.599 €/l | 9.33 kms |