Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.449 €/l |
D+ | 1.539 €/l |
SP95 | 1.479 €/l |
SP98 | 1.589 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/04/2025 | -0.010€ | |
10/04/2025 | -0.040€ | |
05/04/2025 | + 0.020€ | |
01/04/2025 | -0.010€ | |
30/03/2025 | + 0.010€ | |
29/03/2025 | + 0.020€ | |
27/03/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/04/2025 | -0.020€ | |
10/04/2025 | -0.020€ | |
05/04/2025 | -0.010€ | |
03/04/2025 | + 0.010€ | |
29/03/2025 | + 0.010€ | |
26/03/2025 | + 0.010€ | |
21/03/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR C-330 ALMACILES, 88 D 1.459 €/l Diésel B 0.989 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.519 €/l | 9.33 kms |