Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.459 €/l |
SP95 | 1.549 €/l |
SP98 | 1.659 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.010€ | |
14/11/2024 | -0.010€ | |
12/11/2024 | -0.020€ | |
11/11/2024 | + 0.020€ | |
09/11/2024 | + 0.010€ | |
07/11/2024 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.020€ | |
14/11/2024 | + 0.020€ | |
13/11/2024 | + 0.020€ | |
12/11/2024 | -0.020€ | |
11/11/2024 | -0.020€ | |
09/11/2024 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 6 céntimos al repostar diésel en PETTRAN-OIL AREA LA TORRE, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PETTRAN-OIL AREA LA TORRE y 166 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA CM-101 KM. 0 D 1.474 €/l D+ 1.564 €/l SP95 1.574 €/l | 10.89 kms |
CARRETERA SORIA KM. 47 D 1.469 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.549 €/l | 12.45 kms |
CARRETERA CM-1003 KM. 17 D 1.399 €/l D+ 1.459 €/l SP95 1.499 €/l | 12.54 kms |