Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.495 €/l |
D+ | 1.585 €/l |
SP95 | 1.519 €/l |
Diésel B | 1.170 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
20/11/2024 | -0.004€ | |
19/11/2024 | + 0.010€ | |
16/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.020€ | |
13/11/2024 | -0.020€ | |
11/11/2024 | + 0.010€ | |
09/11/2024 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
20/11/2024 | + 0.010€ | |
19/11/2024 | -0.010€ | |
18/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.010€ | |
14/11/2024 | -0.010€ | |
13/11/2024 | -0.010€ | |
12/11/2024 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 159 céntimos al repostar diésel plus en JUCOFUEL y 117 céntimos al repostar gasóleo B en JUCOFUEL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE FRENEROS, 11 D 1.529 €/l SP95 1.569 €/l | 11.22 kms |