Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
D+ | 1.569 €/l |
SP95 | 1.567 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
18/11/2024 | + 0.020€ | |
06/11/2024 | + 0.020€ | |
17/10/2024 | -0.020€ | |
14/10/2024 | + 0.030€ | |
09/10/2024 | + 0.020€ | |
03/10/2024 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
17/10/2024 | -0.020€ | |
14/10/2024 | + 0.030€ | |
09/10/2024 | + 0.020€ | |
03/10/2024 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 157 céntimos al repostar diésel plus en VALENTI
Estación | Distancia |
---|---|
CTRA. N-260 km 230 D 1.509 €/l Diésel B 1.139 €/l SP95 1.567 €/l SP98 1.707 €/l | 2.68 kms |