Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.489 €/l |
D+ | 1.539 €/l |
SP95 | 1.519 €/l |
SP98 | 1.629 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
05/04/2025 | -0.010€ | |
04/04/2025 | -0.010€ | |
01/04/2025 | + 0.010€ | |
31/03/2025 | -0.010€ | |
29/03/2025 | + 0.010€ | |
19/03/2025 | + 0.004€ | |
12/03/2025 | -0.014€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
05/04/2025 | -0.010€ | |
04/04/2025 | -0.010€ | |
02/04/2025 | + 0.010€ | |
29/03/2025 | -0.020€ | |
28/03/2025 | + 0.014€ | |
27/03/2025 | + 0.016€ | |
25/03/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 12 céntimos al repostar diésel en COAFOR, 154 céntimos al repostar diésel plus en COAFOR, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COAFOR y 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COAFOR
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.489 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.629 €/l | 21 m |
RUA REGUEIRA, 47 D 1.369 €/l Diésel B 0.990 €/l SP95 1.469 €/l | 8.75 kms |
CR N-541, 51,5 D 1.489 €/l Diésel B 1.150 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.629 €/l | 10.89 kms |
PO-231 km 0,2 D 1.489 €/l D+ 1.555 €/l SP95 1.525 €/l | 11.35 kms |