Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.479 €/l |
D+ | 1.529 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
SP98 | 1.619 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
19/11/2024 | + 0.010€ | |
18/11/2024 | + 0.010€ | |
16/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.010€ | |
14/11/2024 | + 0.010€ | |
13/11/2024 | -0.020€ | |
12/11/2024 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
19/11/2024 | + 0.010€ | |
16/11/2024 | -0.010€ | |
15/11/2024 | + 0.010€ | |
13/11/2024 | -0.020€ | |
12/11/2024 | + 0.020€ | |
09/11/2024 | -0.010€ | |
08/11/2024 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 14 céntimos al repostar diésel en COAFOR, 153 céntimos al repostar diésel plus en COAFOR, 9 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COAFOR y 162 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COAFOR
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.479 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.619 €/l | 21 m |
RUA REGUEIRA, 47 D 1.339 €/l Diésel B 0.990 €/l SP95 1.419 €/l | 8.73 kms |
CR N-541, 51,5 D 1.489 €/l Diésel B 1.124 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.619 €/l | 10.88 kms |
PO-231 km 0,2 D 1.445 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.489 €/l | 11.36 kms |