Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.519 €/l |
D+ | 1.608 €/l |
SP95 | 1.619 €/l |
SP98 | 1.787 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/11/2024 | -0.010€ | |
25/11/2024 | + 0.010€ | |
18/11/2024 | + 0.010€ | |
11/11/2024 | -0.010€ | |
07/11/2024 | + 0.020€ | |
18/10/2024 | -0.010€ | |
14/10/2024 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/11/2024 | -0.010€ | |
25/11/2024 | + 0.010€ | |
21/11/2024 | + 0.010€ | |
18/10/2024 | -0.010€ | |
14/10/2024 | + 0.010€ | |
07/10/2024 | + 0.011€ |
Oportunidades de ahorro: 15 céntimos al repostar diésel en BEROIL, 161 céntimos al repostar diésel plus en BEROIL, 15 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BEROIL y 179 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BEROIL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 D 1.518 €/l D+ 1.628 €/l SP95 1.648 €/l SP98 1.828 €/l | 8.60 kms |
CARRETERA NACIONAL 1 PARCELA 402 KM. 116,7 D 1.369 €/l SP95 1.469 €/l | 12.82 kms |
AT A-1 P.K. 116,0 D D 1.459 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.559 €/l SP95+ 1.609 €/l SP98 1.709 €/l | 13.33 kms |